Cartes marines électroniques sur cédérom |
| Les cartes électroniques sur
cédérom sont des cartes matricielles officielles du SHC (Service
hydrographique du Canada) conçues pour les plaisanciers. Ils sont
basés sur lensemble des cartes papier canadiennes. Ces cartes sont
offertes en collections régionales. Prenez note: Pour l'utilisation de ce produit, un logiciel de navigation est obligatoirement nécessaire. Sinon, aucun résultat ne sera obtenu. Si vous avez déjà un logiciel de navigation, vous devrez vous assurer que celui-ci est compatible avec les fichiers de format BSB version 4. Cliquez ici pour le renseignement concernant les logiciels compatibles. |
![]() |
Pour la province de Québec, nous vous proposons d'autres
plans d'eau avec la gamme de produits de cartes bathymétriques
développées par la société TRAK. Des documents
imprimés ainsi que des cédéroms sont offerts.
Cliquez ici pour accéder à ces
informations.
Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, n'hésitez pas à nous écrire. |
Les éditions 2008 |
Saint-Laurent et Grands Lacs |
| Montréal à Québec - Rivière Richelieu | CEN01_CHS | 49.95$ |
|
| Kingston à Montréal - Rivière Richelieu | CEN02_CHS | 74.95$ |
|
| Lac Ontario | CEN03_CHS | 74.95$ |
|
| Lac Érié | CEN04_CHS | 49.95$ |
|
| Lac Huron - Chenal du Nord | CEN05_CHS | 74.95$ |
|
| Baie Georgienne | CEN06_CHS | 74.95$ |
|
| Lac Supérieur | CEN07_CHS | 49.95$ |
|
| Rideau - Outaouais | CEN08_CHS | 49.95$ |
|
| Voie Navigable Trent-Severn | CEN09_CHS | 74.95$ |
|
| Lacs autour de la Baie Georgienne: Lac Nipissing, Lac Wahwashkesh, Lac Rosseau, Lac Muskoka, Lac Joseph, Lake of Bays, lacs interieurs de l'Île Manitoulin | CEN10_CHS | 49.95$ |
|
| Lac à la Pluie | CEN11_CHS | 39.95$ |
|
| Lac des Bois | CEN12_CHS | 49.95$ |
|
| Lacs et rivières au Manitoba et en Saskatchewan | CEN13_CHS | 49.95$ |
|
Côte Atlantique |
| Terre-Neuve est et sud | ATL01_CHS | 174.95$ |
|
| Golfe du Saint-Laurent sud | ATL02_CHS | 174.95$ |
|
| Québec à l'Île d'Anticosti ouest | ATL03_CHS | 74.95$ |
|
| Côte du Labrador | ATL04_CHS | 74.95$ |
|
| Golfe du Saint-Laurent nord - Terre-Neuve ouest | ATL05_CHS | 124.95$ |
|
| Nouvelle Écosse sud - Baie de Fundy | ATL06_CHS | 174.95$ |
|
Côte du Pacifique |
| Île de Vancouver ouest, Îles de la Reine-Charlotte | PAC01_CHS | 174.95$ |
|
| Île de Vancouver est | PAC02_CHS | 174.95$ |
|
| Queen Charlotte Sound, Hecate Strait à Portland Canal | PAC03_CHS | 174.95$ |
|
| Lacs et Rivières de Colombie Britannique | PAC04_CHS | 49.95$ |
|
Retour à la section:Cartes marines |
| Les prix et la disponibilité peuvent être sujets au changement. Les frais de livraison et les taxes sont en sus |
| Dernière modification: 28 avril 2008 |
| ©Publications Gouvernementales 2000-2008 1185, rue University, Montréal, Québec, Canada, H3B 3A7 Téléphone: (514) 954-1633 · Ligne sans frais: 1-888-834-1633 · Courriel: infos@pubgouv.com |