Cartes marines du Services hydrographiques du Canada: Voie navigable Rideau et rivière des Outaouais |
Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, n'hésitez pas à nous le demander. |
![]() |
|
Numèro |
Nom | Échelle | Prix | |
| 1509 | Rivière des Prairies | 1:20 000 M | 18.00$ |
|
| 1510 | Lac des Deux Montagnes | 1:30 000 | 18.00$ |
|
| 1512 | Ottawa à Smith Falls | 1:20 000 | 23.00$ |
|
| 1513 | Smith Falls à Kingston, inclus Tay Branch à Perth | 1:20 000 | 33.00$ |
|
| 1514 | Carillon à Papineauville | 1:20 000 M | 18.00$ |
|
| 1515 | Papineauville à Ottawa | 1:20 000 M | 18.00$ |
|
| 1550 | Britannia Bay à Chats Falls | 1:25 000 | 20.00$ |
|
| 1551 | Chats Falls à Chenaux | 1:25 000 | 12.00$ |
|
| 1552 | Portage-du-Fort à Île Fraser | 1:25 000 | 23.00$ |
|
| 1553 | Île Fraser à Rapides-des-Joachims | 1:25 000 | 23.00$ |
|
| 1554 | Rapides-des-Joachims au lac La Cave | 1:25 000 M | 23.00$ |
|
| 1555 | Lac La Cave | 1:25 000 M | 12.00$ |
|
| 1556 | Lac Témiscamingue | 1:30 000 M | 23.00$ |
|
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel.
Publications nautiques canadiennes
| Les prix et la disponibilité peuvent être sujets au changement. Les frais d'expédition et les taxes sont en sus. |
| Dernière modification: 22 mai 2008 |
| ©Publications Gouvernementales 2000-2008 1185, rue University, Montréal, Québec, Canada, H3B 3A7 Téléphone: (514) 954-1633 · Ligne sans frais: 1-888-834-1633 · Courriel: infos@pubgouv.com |